型號:X-XxY-WxL
| 結(jié)構(gòu)參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | XY50-130 | |
| 行程 | X軸 | 50mm | |
| Y軸 | 130mm | ||
| JP軸 | 113mm | ||
| 平臺尺寸 | 268*312mm | ||
| 絲桿導(dǎo)程 | X軸 | 1mm | |
| Y軸 | 1mm | ||
| JP軸 | 8mm | ||
| 導(dǎo)軌 | X軸/Y軸 | 交叉滾子導(dǎo)軌 | |
| JP軸 | 直線導(dǎo)軌 | ||
| 驅(qū)動力 | 42BYG(1.8°) | ||
| 主體材料 | 鋁合金(陽極氧化黑色) | ||
| 中心負(fù)載 | 5KG | ||
| 自重 | 7.5KG | ||
| 精度參數(shù) | 分辨率 | X軸/Y軸 | 50nm |
| JP軸 | 1um | ||
| 重復(fù)精度 | ±1um | ||
| 絕對精度 | ±1um | ||
| 直線度 | 1um | ||
| 平行度 | 1um | ||
| 電氣參數(shù) | 原點(diǎn) | 型號 | SK-IRT20404 |
| 電壓 | DC5V | ||
| 電纜接頭 | 4pin航空插*2、8pin航空插*2 | ||
如果上述產(chǎn)品功能還未能滿足您的需求,可以聯(lián)系我們定制開發(fā)新的產(chǎn)品,以滿足您特定的應(yīng)用需求。 020-38077661